Tabela rozmiarów – komplet Bibbona
Wymiary ciała w cm. Jesteś pomiędzy rozmiarami? Wybierz większy.
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S 36/38 | 84–91 | 66–73 | 92–99 |
| M 40/42 | 92–99 | 74–81 | 100–107 |
| L 44/46 | 100–109 | 82–91 | 108–117 |
| XL 48/50 | 110–119 | 92–101 | 118–127 |
| 2XL 52/54 | 120–129 | 102–111 | 128–137 |
| 3XL 56/58 | 130–139 | 112–121 | 138–147 |
Luźny fason – komplet nie powinien opinać sylwetki.